I&P Lifting Gear
237 Scotia Road, Tunstall, Stoke-On-Trent, Staffordshire ST6 4PS
Telephone: 01782 814411 Fax: 01782 575510

Online Certification System available: 24/7 access, anytime anywhere

Muck Skips

1045FA Self Discharge Boat Skip

Item Code SWL (kg)
Capacity (lts)
Height (mm) Hanging
Width (mm) Length (mm) Weight (kg)
1045-200 400 200 500 600 1050 70
1045-500 1000 500 550 1350 1960 130
1045-1000 2000 1000 650 1600 2200 275
1045-1500 3000 1500 950 1750 2250 425
1045-2000 4000 2000 950 1750 2600 540
1045-3000 6000 4000 1000 1950 3100 800
1045-4000 8000 4000 1200 2050 3250 1320

 

1047 Pall Skip

Item Code SWL (kg) Capacity (lts) Height (mm) Length (mm) Width (mm) Weight (kg)
1047.5 720 360 408 1348 1220 64
1047.8 1000 500 520 1380 1225 69
1047.9 1200 600 659 1043 1233 99
1047.10 1500 750 700 1200 1600 115
1047.12 2000 1000 750 1152 1958 128
1047.13 2500 1250 760 1450 1958 168
1047.14 3000 1500 780 1450 2200 196

 

1224 Circular Muck Skip

Item Code SWL (kg) Capacity (lts) Height (mm) Diameter (mm) Weight (kg)
1224.1 300 150 950 670 70
1224.2 400 200 1050 720 80
1224.3 500 250 1200 740 90
1224.8 1000 500 1500 970 160
1224.12 2000 1000 1850 1250 290
1224.14 3000 1500 2300 1450 500
1224.16 4000 2000 2350 1600 650

 

1225 Plastic Mortar Tubs

Item Code SWL (kg)
Capacity (lts) Height (mm)
Width (mm) Length (mm) Weight (kg)
1225.2 500 250 570 670 1060 25

 

2013C Crane & Forklift Tipping Skip

Item Code SWL (kg)
Capacity (lts)
Height (mm) Width (mm) Length (mm) Weight (kg)
2013.C 1500 1200 1250 1200 1750 230

 

2032 Drop Bottom Skip

Item Code SWL (kg)
Capacity (lts) Height (mm)
Width (mm) Length (mm) Weight (kg)
2032.8 1000 500 600 1300 1040 160
2032.12 2000 1000 930 1300 1040 190
2032.14 2000 1500 1150 1300 1040 215
2032.16 2000 2000 1150 1300 1040 270

 

Stockists Of